<menu id="gomq4"><menu id="gomq4"></menu></menu>
  • 歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
    APP下載
    / 幫助中心 / 官方微博 / 中鐵寶盈 400-8888-300 微信客服:“寶盈基金”公眾號
    基金超市
    基金類型:
    風險類型:
    基金經理:
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈新能源產業混合發起式A 015574 2022-06-17 1.0558 1.0558 3.41% 5.58% 中風險
    購買
    定投
    寶盈新能源產業混合發起式C 015575 2022-06-17 1.0555 1.0555 3.40% 5.55% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥琪混合A 009965 2022-06-17 1.0006 1.0006 0.02% 0.06% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥琪混合C 009966 2022-06-17 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 中風險
    購買
    定投
    寶盈安盛中短債債券A 013423 2022-06-20 1.0023 1.0023 0.00% 0.23% 中低風險
    寶盈安盛中短債債券C 013424 2022-06-20 1.0019 1.0019 0.00% 0.19% 中低風險
    寶盈祥和9個月定開混合A 010747 2022-06-17 1.0005 1.0005 0.11% 0.06% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥和9個月定開混合C 010748 2022-06-17 0.9998 0.9998 0.10% -0.01% 中風險
    購買
    定投
    寶盈品質甄選混合A 013859 2022-06-20 1.0093 1.0093 0.75% 0.93% 中風險
    寶盈品質甄選混合C 013860 2022-06-20 1.0054 1.0054 0.74% 0.55% 中風險
    寶盈中債3-5年國開行債券指數A 011958 2022-06-20 1.0165 1.0165 -0.05% 1.18% 中低風險
    寶盈中債3-5年國開行債券指數C 011959 2022-06-20 1.0163 1.0163 -0.05% 1.17% 中低風險
    寶盈成長精選混合A 013895 2022-06-20 0.8135 0.8135 1.11% -20.87% 中風險
    寶盈成長精選混合C 013896 2022-06-20 0.8113 0.8113 1.11% -21.06% 中風險
    寶盈優質成長混合A 010751 2022-06-20 0.9052 0.9052 2.61% -8.66% 中風險
    寶盈優質成長混合C 010752 2022-06-20 0.9021 0.9021 2.60% -8.87% 中風險
    寶盈中債1-3年國開行債券指數A 008598 2022-06-20 1.0138 1.0138 -0.01% 0.39% 中低風險
    寶盈中債1-3年國開行債券指數C 008599 2022-06-20 1.0122 1.0122 -0.02% 0.28% 中低風險
    寶盈祥慶9個月持有混合A 011736 2022-06-20 0.9708 0.9708 0.06% -3.17% 中風險
    寶盈祥慶9個月持有混合C 011737 2022-06-20 0.9673 0.9673 0.05% -3.36% 中風險
    寶盈祥樂一年持有期混合A 010857 2022-06-17 0.9639 0.9639 0.54% -3.00% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥樂一年持有期混合C 010858 2022-06-17 0.9596 0.9596 0.54% -3.21% 中風險
    購買
    定投
    寶盈智慧生活混合A 011170 2022-06-20 1.0396 1.0396 0.75% -17.47% 中風險
    寶盈智慧生活混合C 011171 2022-06-20 1.0348 1.0348 0.74% -17.62% 中風險
    寶盈基礎產業混合A 010383 2022-06-20 0.9371 0.9371 0.43% -17.66% 中風險
    寶盈基礎產業混合C 010384 2022-06-20 0.9307 0.9307 0.43% -17.85% 中風險
    寶盈盈沛純債債券A 010139 2022-06-20 1.0491 1.0491 -0.05% 1.17% 中低風險
    寶盈盈沛純債債券C 010140 2022-06-20 1.0698 1.0698 -0.05% 1.07% 中低風險
    寶盈祥裕增強回報混合A 008336 2022-06-20 1.0058 1.0058 0.00% -2.66% 中風險
    寶盈祥裕增強回報混合C 008337 2022-06-20 0.9992 0.9992 0.00% -2.84% 中風險
    寶盈發展新動能股票A 010128 2022-06-20 1.2495 1.2495 0.82% -16.21% 中風險
    寶盈發展新動能股票C 010129 2022-06-20 1.2388 1.2388 0.82% -16.41% 中風險
    寶盈聚福39個月定開債A 009523 2022-06-17 1.0168 1.0598 -0.23% 1.19% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈聚福39個月定開債C 009524 2022-06-17 1.0121 1.0551 -0.23% 1.08% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈創新驅動股票A 009491 2022-06-20 1.1817 1.1817 0.54% -17.58% 中風險
    寶盈創新驅動股票C 009492 2022-06-20 1.1708 1.1708 0.53% -17.77% 中風險
    寶盈現代服務業混合A 009223 2022-06-20 0.8867 0.8867 0.93% -4.96% 中風險
    寶盈現代服務業混合C 009224 2022-06-20 0.8782 0.8782 0.93% -5.19% 中風險
    寶盈盈旭純債債券A 008684 2022-06-20 1.0258 1.0258 -0.02% -0.13% 中低風險
    寶盈盈旭純債債券C 008685 2022-06-20 1.0179 1.0179 -0.02% -0.31% 中低風險
    寶盈祥明一年定開混合A 009419 2022-06-17 1.0868 1.0868 1.05% -1.89% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥明一年定開混合C 009420 2022-06-17 1.0780 1.0780 1.04% -2.07% 中風險
    購買
    定投
    寶盈龍頭優選股票A 008303 2022-06-20 1.0315 1.0315 0.77% -6.42% 中高風險
    寶盈龍頭優選股票C 008304 2022-06-20 1.0131 1.0131 0.77% -6.77% 中高風險
    寶盈鴻盛債券A 008511 2022-06-20 1.0481 1.0481 0.05% 2.23% 中低風險
    寶盈鴻盛債券C 008512 2022-06-20 1.0385 1.0385 0.04% 2.03% 中低風險
    寶盈祥澤混合A 008672 2022-06-20 1.1353 1.1353 0.03% -3.25% 中風險
    寶盈祥澤混合C 008673 2022-06-20 1.1271 1.1271 0.02% -3.38% 中風險
    寶盈祥利穩健配置混合A 008324 2022-06-20 1.1292 1.1292 -0.17% -4.03% 中風險
    寶盈祥利穩健配置混合C 008325 2022-06-20 1.1208 1.1208 -0.17% -4.16% 中風險
    寶盈研究精選混合A 008227 2022-06-20 1.8530 1.8530 0.51% -21.38% 中風險
    寶盈研究精選混合C 008228 2022-06-20 1.8315 1.8315 0.50% -21.51% 中風險
    寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 2022-06-17 1.1052 1.1052 0.05% 1.24% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 2022-06-17 1.0959 1.0959 0.05% 1.09% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈融源可轉債債券A 006147 2022-06-20 1.3310 1.3310 0.41% 2.95% 中低風險
    寶盈融源可轉債債券C 006148 2022-06-20 1.3198 1.3198 0.40% 2.80% 中低風險
    寶盈盈潤純債債券 006242 2022-06-20 1.0383 1.1503 0.03% 2.59% 中低風險
    寶盈品牌消費股票A 006675 2022-06-20 1.2727 1.2727 0.98% -5.11% 中高風險
    寶盈品牌消費股票C 006676 2022-06-20 1.2419 1.2419 0.98% -5.47% 中高風險
    寶盈聚享定期開放債券 006946 2022-06-20 1.0205 1.1086 -0.38% 0.39% 中低風險
    寶盈祥頤定期開放混合A 006398 2022-06-20 1.1586 1.1586 0.04% -3.32% 中風險
    寶盈祥頤定期開放混合C 006399 2022-06-20 1.1436 1.1436 0.04% -3.50% 中風險
    寶盈安泰短債債券A 006387 2022-06-20 1.1083 1.1403 0.00% 1.95% 中低風險
    寶盈安泰短債債券C 006388 2022-06-20 1.0968 1.1288 0.00% 1.81% 中低風險
    寶盈人工智能股票A 005962 2022-06-20 2.9102 2.9102 0.49% -17.14% 中風險
    寶盈人工智能股票C 005963 2022-06-20 2.8222 2.8222 0.48% -17.43% 中風險
    寶盈盈泰純債債券A 005846 2022-06-20 1.1863 1.2383 0.06% 1.71% 中低風險
    寶盈盈泰純債債券C 006572 2022-06-20 1.1657 1.2177 0.05% 1.46% 中低風險
    寶盈消費主題混合 003715 2022-06-20 1.8794 1.8794 0.97% -3.82% 中風險
    寶盈互聯網滬港深混合 002482 2022-06-20 3.0940 3.0940 0.62% -16.49% 中風險
    寶盈國家安全滬港深股票A 001877 2022-06-20 1.3881 1.3881 0.07% -25.21% 中風險
    寶盈國家安全滬港深股票C 013613 2022-06-20 1.3829 1.3829 0.07% -25.43% 中風險
    寶盈醫療健康滬港深股票 001915 2022-06-20 1.6190 1.6190 2.27% -14.56% 中高風險
    寶盈新銳混合A 001543 2022-06-20 3.5680 3.5680 1.68% -7.59% 中風險
    寶盈新銳混合C 007578 2022-06-20 3.4900 3.4900 1.66% -7.92% 中風險
    寶盈優勢產業混合A 001487 2022-06-20 2.9229 3.0729 1.07% -24.78% 中風險
    寶盈優勢產業混合C 012771 2022-06-20 2.9122 2.9122 1.06% -24.93% 中風險
    寶盈祥泰混合A 001358 2022-06-20 1.1415 1.2951 0.01% -3.04% 中風險
    寶盈祥泰混合C 007575 2022-06-20 1.1323 1.2857 0.00% -3.18% 中風險
    寶盈轉型動力混合A 001075 2022-06-20 0.8691 0.8691 1.31% -24.43% 中風險
    寶盈轉型動力混合C 015389 2022-06-20 0.8684 0.8684 1.28% -- 中風險
    寶盈新興產業混合A 001128 2022-06-20 0.9323 0.9323 1.17% -25.76% 中風險
    寶盈新興產業混合C 012815 2022-06-20 0.9272 0.9272 1.17% -25.98% 中風險
    寶盈先進制造混合A 000924 2022-06-20 2.9340 3.2460 0.62% -20.47% 中風險
    寶盈先進制造混合C 007579 2022-06-20 2.8690 3.0740 0.63% -20.77% 中風險
    寶盈睿豐創新混合A 000794 2022-06-20 2.9290 2.9290 0.83% -12.07% 中風險
    寶盈睿豐創新混合B 000795 2022-06-20 2.9290 2.9290 0.83% -12.07% 中風險
    寶盈睿豐創新混合C 000796 2022-06-20 2.5930 2.5930 0.86% -12.37% 中風險
    寶盈科技30混合 000698 2022-06-20 3.4860 3.4860 0.75% -18.05% 中風險
    寶盈祥瑞混合A 000639 2022-06-20 1.1080 1.4340 0.00% 0.00% 中風險
    寶盈祥瑞混合C 007577 2022-06-20 1.0960 1.0960 0.00% -0.18% 中風險
    寶盈新價值混合A 000574 2022-06-20 2.8310 3.5190 1.03% 2.17% 中風險
    寶盈新價值混合C 007574 2022-06-20 2.7580 2.7580 1.03% 1.77% 中風險
    寶盈中證100指數增強A 213010 2022-06-20 2.1460 2.1460 0.52% -9.98% 中風險
    寶盈中證100指數增強C 007580 2022-06-20 2.0970 2.0970 0.53% -10.31% 中風險
    寶盈核心優勢混合A 213006 2022-06-20 1.0869 2.9229 0.34% -17.72% 中風險
    寶盈核心優勢混合C 000241 2022-06-20 1.0560 2.5930 0.33% -18.29% 中風險
    寶盈增強收益債券A 213007 2022-06-20 1.4387 2.0207 0.33% -3.17% 中低風險
    寶盈增強收益債券B 213907 2022-06-20 1.4387 2.0207 0.33% -3.17% 中低風險
    寶盈增強收益債券C 213917 2022-06-20 1.3449 1.9269 0.33% -3.34% 中低風險
    寶盈資源優選混合 213008 2022-06-20 1.7901 3.0609 0.44% -16.90% 中風險
    寶盈資源優選混合(后端) 213908 2022-06-20 1.7901 3.0609 0.44% -16.90% 中風險
    寶盈策略增長混合 213003 2022-06-20 1.0192 2.3192 0.67% -12.54% 中風險
    寶盈泛沿?;旌?/a> 213002 2022-06-20 0.6191 2.8357 0.76% -16.11% 中風險
    寶盈鴻利收益混合A 213001 2022-06-20 2.2390 4.9600 1.91% -11.50% 中風險
    寶盈鴻利收益混合C 007581 2022-06-20 2.1920 2.3070 1.91% -11.83% 中風險
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率%
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈貨幣A 213009 2022-06-20 0.7688 1.8970 -- 低風險
    寶盈貨幣B 213909 2022-06-20 0.8336 2.1400 -- 低風險
    亚洲一区国产肥熟女视频一区二区一区二区三区高清不卡视频日本一区二区三区不卡视频老熟女一区二区免费亚洲一区二区三区日本一区二区视频一区二区三区精品亚洲一区一区二区三区国产欧美一区二区三区精品仙草咪,国产一区国产精品一区国产精品一区二区三区亚洲国产一区二区三区虚拟vr一区二区三区变态拳头交视频一区二区精品国产一区二区三区国产精品一区二区三区手机在线观看欧美成人免费一区二区三区国产欧美精品综合一区二区三区,日本一区二区欧美午夜一区二区福利视频精品国产不卡一区二区三区一区日本高清一区二区亚洲一区二区精品一区成人精品欧美日韩亚洲精品一区一区二区三区欧美激情综合一区二区三区国产福利一区二区三区视频在线,欧美一区亚洲中文字幕一区二区三区高清一区二区三区日本亚洲综合色自拍一区欧美不卡一区二区三区国产欧美在线观看一区二区三区一区二区三区精品免费视频国产精品美女一区二区三区日本一区二区三区高清千人斩一区二区三区久亚洲一区一区二区三区,日本一区国产自产一区c亚洲欧美日韩一区二区国产日产久久高清欧美一区视频一区二区三区日韩在线一区二区三区免费视频国产一区二区三区在线视频鲁丝一区二区三区免费国产精品日韩欧美一区二区三区欧美亚洲国产一区二区三区