基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007581 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
證券從業日期 |
在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發行的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩定的現金紅利分配和資本增值收益:戰略資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、權證投資策略。
滬深300指數收益率×65% +中債綜合指數收益率(全價)×35%
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
美國南加州大學金融工程專業碩士,具有6年證券從業經歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理,現任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優質成長混合型證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金基金經理。
權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|
15.86% | -11.61% | -11.83% | -- | 122.97% |
申購費率 | 網上直銷申購費率% |
---|---|
0 | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
持有期限(T) | 贖回費率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理費率(年) | 1.5% |
托管費率(年) | 0.25% |
銷售服務費(年) | 0.8% |
溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天賜材料 | 189084563.45 | 8.27% |
2 | 000301 | 東方盛虹 | 133446000.00 | 5.84% |
3 | 000875 | 吉電股份 | 95444545.50 | 4.18% |
4 | 002466 | 天齊鋰業 | 83460000.00 | 3.65% |
5 | 000539 | 粵電力A | 79949883.15 | 3.50% |
6 | 002080 | 中材科技 | 78244401.06 | 3.42% |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 76838200.00 | 3.36% |
8 | 600131 | 國網信通 | 75972450.00 | 3.32% |
9 | 002241 | 歌爾股份 | 75740000.00 | 3.31% |
10 | 601238 | 廣汽集團 | 72951494.00 | 3.19% |
中信證券 | 中信證券(山東) | 中信證券華南 | 招商證券 | 國元證券 |
長城證券 | 中信期貨 | 西部證券 | 國泰君安證券 | 萬聯證券 |
財通證券 | 中銀國際證券 | 中郵證券 | 中原證券 | 國盛證券 |
泰信財富 | 長量基金 | 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 |
螞蟻基金 | 度小滿基金 | 利得基金 | 騰安基金 | 財咨道 |
基煜基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
創金啟富 | 京東肯特瑞 | 招商銀行招贏通 | 中植基金 | 和訊科技 |
天天基金 | 排排網基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 |
浦領基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 諾亞正行 | 博時財富 |
萬得基金 | 愛建基金 | 雪球基金 | 普益基金 | 新浪倉石 |
好買基金 | 大連網金 | 同花順 | 匯成基金 | 陸基金 |
蘇寧基金 | 盈米基金 | 嘉實財富 | 眾祿基金 | 招商銀行 |
寧波銀行 |