<menu id="wgusm"><strong id="wgusm"></strong></menu>
<dd id="wgusm"></dd>
  • <xmp id="wgusm"><menu id="wgusm"></menu>
    <dd id="wgusm"><nav id="wgusm"></nav></dd><menu id="wgusm"></menu>
    歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
    APP下載
    / 幫助中心 / 官方微博 / 中鐵寶盈 400-8888-300 微信客服:“寶盈基金”公眾號
    我的賬戶
    基金交易

    掃一掃下載

    掌上寶盈APP

    基金超市
    查看更多

    • 混合型
    • 股票型
    • 債券型
    • 指數型
    • 貨幣型
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈鴻利收益混合A 213001 2023-04-25 1.6110 4.1030 -1.95% -10.35% 中風險
    寶盈鴻利收益混合C 007581 2023-04-25 1.5670 1.6820 -1.94% -10.56% 中風險
    寶盈泛沿?;旌?/a> 213002 2023-04-25 0.5222 2.6677 -2.56% -0.93% 中風險
    寶盈策略增長混合 213003 2023-04-25 0.8509 2.1509 -2.51% -0.26% 中風險
    寶盈資源優選混合 213008 2023-04-25 1.5455 2.7948 -1.55% 7.04% 中風險
    寶盈資源優選混合(后端) 213908 2023-04-25 1.5455 2.7948 -1.55% 7.04% 中風險
    寶盈核心優勢混合A 213006 2023-04-25 0.9361 2.8021 -1.47% 6.09% 中風險
    寶盈核心優勢混合C 000241 2023-04-25 0.8972 2.4642 -1.48% 5.58% 中風險
    寶盈新價值混合A 000574 2023-04-25 2.8150 3.5030 0.07% 6.03% 中風險
    寶盈新價值混合C 007574 2023-04-25 2.7250 2.7250 0.07% 5.78% 中風險
    寶盈祥瑞混合A 000639 2023-04-25 1.1150 1.4410 -0.17% 0.82% 中風險
    寶盈祥瑞混合C 007577 2023-04-25 1.0994 1.0994 -0.17% 0.71% 中風險
    寶盈科技30混合 000698 2023-04-25 2.7800 2.7800 -1.59% 5.70% 中風險
    寶盈睿豐創新混合A 000794 2023-04-25 2.4640 2.4640 -2.49% 1.65% 中風險
    寶盈睿豐創新混合B 000795 2023-04-25 2.4640 2.4640 -2.49% 1.65% 中風險
    寶盈睿豐創新混合C 000796 2023-04-25 2.1660 2.1660 -2.52% 1.40% 中風險
    寶盈先進制造混合A 000924 2023-04-25 2.0780 2.3900 -2.58% -6.56% 中風險
    寶盈先進制造混合C 007579 2023-04-25 2.0180 2.2230 -2.56% -6.79% 中風險
    寶盈新興產業混合A 001128 2023-04-25 0.8813 0.8813 -1.11% 0.33% 中風險
    寶盈新興產業混合C 012815 2023-04-25 0.8719 0.8719 -1.12% 0.13% 中風險
    寶盈轉型動力混合A 001075 2023-04-25 0.8716 0.8716 -3.72% 3.49% 中風險
    寶盈轉型動力混合C 015389 2023-04-25 0.8671 0.8671 -3.72% 3.32% 中風險
    寶盈祥泰混合A 001358 2023-04-25 1.1512 1.3048 0.00% 0.35% 中風險
    寶盈祥泰混合C 007575 2023-04-25 1.1390 1.2924 0.00% 0.26% 中風險
    寶盈優勢產業混合A 001487 2023-04-25 2.9987 3.1487 0.08% 4.50% 中風險
    寶盈優勢產業混合C 012771 2023-04-25 2.9775 2.9775 0.08% 4.37% 中風險
    寶盈新銳混合A 001543 2023-04-25 2.5190 2.5190 -1.56% -13.05% 中風險
    寶盈新銳混合C 007578 2023-04-25 2.4470 2.4470 -1.57% -13.26% 中風險
    寶盈互聯網滬港深混合 002482 2023-04-25 2.4650 2.4650 -1.08% 1.27% 中風險
    寶盈消費主題混合 003715 2023-04-25 1.7601 1.7601 -0.15% -1.27% 中風險
    寶盈祥頤定期開放混合A 006398 2023-04-25 1.0860 1.0860 -0.03% -0.55% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥頤定期開放混合C 006399 2023-04-25 1.0683 1.0683 -0.04% -0.68% 中風險
    購買
    定投
    寶盈研究精選混合A 008227 2023-04-25 1.5626 1.5626 -0.18% 4.09% 中風險
    寶盈研究精選混合C 008228 2023-04-25 1.5379 1.5379 -0.18% 3.92% 中風險
    寶盈祥利穩健配置混合A 008324 2023-04-25 1.1317 1.1317 -0.22% 1.63% 中風險
    寶盈祥利穩健配置混合C 008325 2023-04-25 1.1204 1.1204 -0.22% 1.53% 中風險
    寶盈祥澤混合A 008672 2023-04-25 1.1493 1.1493 0.00% 0.47% 中風險
    寶盈祥澤混合C 008673 2023-04-25 1.1381 1.1381 0.00% 0.38% 中風險
    寶盈祥明一年定開混合A 009419 2023-04-25 1.0287 1.0287 -0.01% 0.84% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥明一年定開混合C 009420 2023-04-25 1.0169 1.0169 -0.01% 0.71% 中風險
    購買
    定投
    寶盈現代服務業混合A 009223 2023-04-25 0.8647 0.8647 -2.88% 2.21% 中風險
    寶盈現代服務業混合C 009224 2023-04-25 0.8528 0.8528 -2.88% 2.06% 中風險
    寶盈祥裕增強回報混合A 008336 2023-04-25 0.9326 0.9326 -0.20% 1.83% 中風險
    寶盈祥裕增強回報混合C 008337 2023-04-25 0.9233 0.9233 -0.21% 1.71% 中風險
    寶盈基礎產業混合A 010383 2023-04-25 0.8573 0.8573 -2.82% 14.05% 中風險
    寶盈基礎產業混合C 010384 2023-04-25 0.8478 0.8478 -2.82% 13.88% 中風險
    寶盈智慧生活混合A 011170 2023-04-25 0.8555 0.8555 -1.93% 11.28% 中風險
    寶盈智慧生活混合C 011171 2023-04-25 0.8486 0.8486 -1.93% 11.13% 中風險
    寶盈祥樂一年持有期混合A 010857 2023-04-25 0.9615 0.9615 -0.26% 1.25% 中風險
    寶盈祥樂一年持有期混合C 010858 2023-04-25 0.9530 0.9530 -0.26% 1.09% 中風險
    寶盈祥慶9個月持有混合A 011736 2023-04-25 0.9177 0.9177 -0.15% 0.30% 中風險
    寶盈祥慶9個月持有混合C 011737 2023-04-25 0.9114 0.9114 -0.15% 0.16% 中風險
    寶盈優質成長混合A 010751 2023-04-25 0.6586 0.6586 -1.67% -12.69% 中風險
    寶盈優質成長混合C 010752 2023-04-25 0.6536 0.6536 -1.66% -12.82% 中風險
    寶盈成長精選混合A 013895 2023-04-25 0.7710 0.7710 -2.60% 1.10% 中風險
    寶盈成長精選混合C 013896 2023-04-25 0.7656 0.7656 -2.61% 0.94% 中風險
    寶盈品質甄選混合A 013859 2023-04-25 1.0854 1.0854 0.30% 9.43% 中風險
    寶盈品質甄選混合C 013860 2023-04-25 1.0741 1.0741 0.30% 9.17% 中風險
    寶盈祥和9個月定開混合A 010747 2023-04-25 1.0010 1.0010 -0.17% 0.69% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥和9個月定開混合C 010748 2023-04-25 0.9968 0.9968 -0.17% 0.55% 中風險
    購買
    定投
    寶盈祥琪混合A 009965 2023-04-25 0.9239 0.9239 0.57% -1.03% 中風險
    寶盈祥琪混合C 009966 2023-04-25 0.9209 0.9209 0.57% -1.12% 中風險
    寶盈新能源產業混合發起式A 015574 2023-04-25 0.7440 0.7440 -3.01% -17.22% 中風險
    寶盈新能源產業混合發起式C 015575 2023-04-25 0.7406 0.7406 -3.02% -17.35% 中風險
    寶盈半導體產業混合發起式A 017075 2023-04-25 1.1441 1.1441 -3.44% 21.20% 中高風險
    寶盈半導體產業混合發起式C 017076 2023-04-25 1.1420 1.1420 -3.45% 21.01% 中高風險
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈醫療健康滬港深股票 001915 2023-04-25 1.6970 1.6970 -0.93% 8.02% 中風險
    寶盈國家安全滬港深股票A 001877 2023-04-25 1.2635 1.2635 -2.44% -2.14% 中風險
    寶盈國家安全滬港深股票C 013613 2023-04-25 1.2522 1.2522 -2.45% -2.32% 中風險
    寶盈人工智能股票A 005962 2023-04-25 2.2413 2.2413 -1.39% -0.49% 中高風險
    寶盈人工智能股票C 005963 2023-04-25 2.1589 2.1589 -1.38% -0.74% 中高風險
    寶盈品牌消費股票A 006675 2023-04-25 1.2830 1.2830 0.08% 2.88% 中風險
    寶盈品牌消費股票C 006676 2023-04-25 1.2435 1.2435 0.07% 2.62% 中風險
    寶盈龍頭優選股票A 008303 2023-04-25 1.0370 1.0370 -0.19% 5.63% 中風險
    寶盈龍頭優選股票C 008304 2023-04-25 1.0117 1.0117 -0.20% 5.37% 中風險
    寶盈創新驅動股票A 009491 2023-04-25 0.9475 0.9475 -0.26% 2.31% 中高風險
    寶盈創新驅動股票C 009492 2023-04-25 0.9347 0.9347 -0.27% 2.14% 中高風險
    寶盈發展新動能股票A 010128 2023-04-25 0.9864 0.9864 -0.59% 1.88% 中高風險
    寶盈發展新動能股票C 010129 2023-04-25 0.9738 0.9738 -0.60% 1.72% 中高風險
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈增強收益債券A 213007 2023-04-25 1.4225 2.0045 0.12% 3.27% 中低風險
    寶盈增強收益債券B 213907 2023-04-25 1.4225 2.0045 0.12% 3.27% 中低風險
    寶盈增強收益債券C 213917 2023-04-25 1.3254 1.9074 0.12% 3.14% 中低風險
    寶盈盈泰純債債券A 005846 2023-04-25 1.0786 1.1306 0.01% -0.40% 中低風險
    寶盈盈泰純債債券C 006572 2023-04-25 1.0554 1.1074 0.01% -0.57% 中低風險
    寶盈安泰短債債券A 006387 2023-04-25 1.1224 1.1544 0.01% 1.48% 中低風險
    寶盈安泰短債債券C 006388 2023-04-25 1.1079 1.1399 0.01% 1.39% 中低風險
    寶盈聚享定期開放債券 006946 2023-04-25 1.0149 1.1309 0.01% 1.54% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈盈潤純債債券 006242 2023-04-25 1.0464 1.1884 0.01% 2.37% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈融源可轉債債券A 006147 2023-04-25 1.1265 1.1265 -0.44% -2.50% 中低風險
    寶盈融源可轉債債券C 006148 2023-04-25 1.1142 1.1142 -0.44% -2.59% 中低風險
    寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 2023-04-25 1.1236 1.1311 0.01% 0.82% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 2023-04-25 1.1113 1.1188 0.01% 0.73% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈鴻盛債券A 008511 2023-04-25 1.0395 1.0395 -0.14% -1.13% 中低風險
    寶盈鴻盛債券C 008512 2023-04-25 1.0264 1.0264 -0.15% -1.26% 中低風險
    寶盈盈旭純債債券A 008684 2023-04-25 1.0224 1.0224 0.02% 0.22% 中低風險
    寶盈盈旭純債債券C 008685 2023-04-25 1.0131 1.0131 0.02% 0.07% 中低風險
    寶盈聚福39個月定開債A 009523 2023-04-25 1.0264 1.0919 0.01% 1.00% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈聚福39個月定開債C 009524 2023-04-25 1.0194 1.0849 0.00% 0.93% 中低風險
    購買
    定投
    寶盈盈沛純債債券A 010139 2023-04-25 1.0721 1.0721 -0.02% 1.19% 中低風險
    寶盈盈沛純債債券C 010140 2023-04-25 1.0764 1.0764 -0.02% -0.27% 中低風險
    寶盈安盛中短債債券A 013423 2023-04-25 1.0118 1.0118 0.00% 0.22% 中低風險
    寶盈安盛中短債債券C 013424 2023-04-25 1.0100 1.0100 0.00% 0.24% 中低風險
    寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 016180 2023-04-21 1.0115 1.0115 0.07% 0.85% 中低風險
    購買
    定投
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈中證100指數增強A 213010 2023-04-25 1.6380 1.9830 -0.85% 1.87% 中風險
    寶盈中證100指數增強C 007580 2023-04-25 1.5990 1.9250 -0.87% 1.65% 中風險
    寶盈國證證券龍頭指數發起式A 015859 2023-04-25 1.0075 1.0075 0.46% 5.42% 中風險
    寶盈國證證券龍頭指數發起式C 015860 2023-04-25 1.0056 1.0056 0.47% 5.34% 中風險
    寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A 015820 2023-04-25 1.0162 1.0162 -2.77% 0.35% 中風險
    寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C 015821 2023-04-25 1.0149 1.0149 -2.77% 0.24% 中風險
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率%
    今年以來
    風險等級 操作
    寶盈貨幣A 213009 2023-04-25 0.4650 1.6620 -- 低風險
    寶盈貨幣B 213909 2023-04-25 0.5309 1.9060 -- 低風險

    投資觀點
    查看更多

    張天聞

    近期,chatGPT應用的發布以及微軟將AI模型GPT-4接入Office套件等事件,讓大家感受到了人工智能的驚人力量,同時也關注到半導體板塊的投資機會。對此,我想跟各位投資者朋友淺談一下我的看法。

    首先,半導體行業是典型的周期行業,是“硅周期”和宏觀經濟周期疊加的結果。半導體2022年進入下行周期后已經觸底,當前的資本支出收縮將帶來未來供需格局改善,下游需求如手機、PC、服務器等有望在2024年開始向好,新興領域如汽車、工業、第三代半導體等也都將表現出非常強的增長勢頭和潛力。

    其次,我國有全球規模最大的半導體消費市場,自給率仍有相當大的提升空間。二十大報告提出要健全新型舉國機制,強化國家戰略科技力量,到2035年,我們要實現高水平科技自立自強。相信在政策的催化下,“國產替代”不斷加速,半導體相關企業將會獲得更多發展可能。

    最后,隨著chatGPT等AIGC應用的不斷發展,大模型需要對海量的語料信息進行訓練,那么具備高算力的AI芯片也需要加速升級。雖然目前國內芯片研發技術距離國外大廠仍存在差距,但是在近期“人工智能熱”背景下,相關產業鏈有望相繼受益。

    投資方面,我見過太多的華麗轉身,也有太多的價值毀滅,因此我追求高安全邊際下的逆向成長。估值背后體現的是市場的預期,通過將絕對估值和預期、資金等的邊際變化結合起來判斷底部個股。我希望通過速度(前置判斷)、深度和耐心的平衡,來實現更高的業績回報,同時也祝大家投資順利!

    風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文中的內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。


    ...
    姚藝

    一方面擔憂國內疫情散發對經濟復蘇的影響,一方面國際地緣政治風險也在加劇,美國加息進程也在持續超預期,2022年三季度國內A股市場單邊下行,中信醫藥指數整體弱于市場,板塊內部也沒有強勢主線,三季度末中信醫藥指數跌破今年4月下旬低點,創下自2021年7月開始調整以來的新低。截至2022年三季度末,中信醫藥指數年內下跌28.12%,所有板塊排名倒數第五(上半年倒數第八)。

    中長期而言,股票市場容得下各種形形色色的投資者與投機者,卻容不下一只便宜的股票,在A股市場基本很少見一個持續不斷創造現金流、處于行業領跑地位的公司被長期低估,而且市場也一直在循環經歷著各種公司從極端低估到極端高估的游戲。所以雖然短期市場還有一些不確定因素,如國內疫情及防疫政策、美國加息周期的持續時間、加劇的地緣政治風險等,但基金管理人對于醫藥板塊的中長期投資機會并不悲觀,畢竟低預期、低估值常常蘊含著優質的投資機會(中信醫藥指數從2021年7月至今已經調整了15個月,醫藥板塊公募持倉占比已經創下多年新低),當然歷史不會簡單重演,我們也不會刻舟求劍。我們還會沿著消費升級、科技創新與高端制造兩條主線,從景氣度、辨識度、兌現度三個維度,在醫藥板塊中精選個股。


    寶盈醫療健康三季報解讀.jpg


    ...
    楊思亮

    2022年三季度,國內外環境變化對資本市場沖擊延續,時間與空間的錯位、總量與結構的變化及背后的效率與公平的失衡為投資尤其是預測帶來了極大的挑戰,也給投資人對于時代主題的理解能力提出了更高的要求。我們在堅守商業模式與企業文化選股標準的同時,也力爭跟上時代的腳步(雖然難度極大),做符合時代發展趨勢的投資。
      本季度,國內外經濟周期的錯位并未帶來臆想中的投資回報,啟發我們去理解經濟表象下,不同經濟體在不同資源約束下生產要素組織方式的差異及底層哲學的不同。立足當下,在動蕩的世界中,我們選擇相信專業、相信理性,依然堅信買股票就是買公司,在堅守商業模式的基礎上,努力理解折現率所蘊含的不確定性及時間的內涵。
      三季度,本基金持倉整體保持穩定,重點增持有色、紡織服裝、化工、農林牧漁等行業。


    寶盈新價值三季報解讀.jpg

    ...
    寶盈基金轉賬交易業務規則

    公司資訊

    公司公告
    更多
    99久久久国产精品免费蜜,99久久久国产精品性,99久久久精品伊人大线蕉,99久久久久99,99久久久久精品国产免费,最近免费视频中文2019,最近免费中文字幕大全,最近在线更新中文字幕,91最新永久域名网站,91最新在线精品国自产拍,91最新在线免费视频,92国产精品午夜福利,92国产精品午夜福利免费,91免费免费观看在6线黄,91免费视频精品,91免费视频在线,91免费视频在线观看,91免费无码视频,嗯啊这个姿势好深轻点视频,粉色视频免费观看污污视频,粉色视频入口免费观看大全,粉色视频污视频,粉色视频污在线观看